dfx | Softdesk Drafix CAD Document |
dg | Auto-trol Tech Illustrator Drawing |
| Tekla Xsteel Drawing |
dg3 | DeltaGraph Document |
dgk | Delcam 3D Model |
dgm | Autodesk AutoCAD Civil 3D DGM Document |
| Lotus Freelance Graphics Diagram |
| Lotus Freelance Graphics Diagram Data |
dgn | Bentley MicroStation Drawing |
dgpd | DeltaGraph Document |
dgr | DeltaGraph Document |
dgrh | DeltaGraph for Mac Document |
dgs | Dagesh Pro Document |
dhtml | Dynamic HTML Data |
dhw | ACECAD DigiMemo Memo Document |
dia | Dia Diagram |
| Psion Organiser Diary Document |
dif | Data Interchange Format |
dio | Draw.io Diagram Document |
dip | DipTrace PCB Document |
dis | Oracle Discoverer Workbook |
discomap | DISCO Discovery Output |
diz | Archive Description |
djc | RootPro CAD Document |
dk | Danish Language Info File |
dlst | DLsite Viewer Document |
dma | IBM Rational DOORS Template |
dmf | Delgine DeleD Model File |
dmm | iMindQ 3.0 Mind Map Document |
dmmt | iMindQ Mind Map Template |
dmmw | iMindQ Mind Map Workbook |
dmmx | iMindQ Mind Map Document |
dmz | DMesh 3D Model |
doc | Corel WordPerfect Document |
| Microsoft Word Document |
| WordStar 2000 Document |
docb | XXE Docbook Document |
doce | Document Manager Encrypted Word Document |
dochtml | Microsoft Word HTML Document |
docl | Document Manager Locked Word Document |
docm | Microsoft Word 2007 Document |
docmhtml | Microsoft Word 2007 HTML Document |
doct | OnlyOffice Internal DOCX Document |
docx | Microsoft Word 2007 Document |
docxl | Document Manager Locked Word Document |
docxml | Microsoft Word XML Document |
docz | ThinkFree Online Note Document |
dor | Digita Organiser Diary |
dot | Graphviz DOT File |
| Microsoft Word Document Template |
| Nisus Writer Pro Template |
dothtml | Microsoft Word HTML Document Template |
dotm | Microsoft Word 2007 Template |
dotx | Microsoft Word 2007 Template |
dox | MultiMate Document |
dpa | DrawPlus Animation |
dpb | Caere FaxMaster Document |
dpd | Ovation Pro Document |
dpo | DECAdry Express Business Cards Document |
dpro | MacDraw Pro Drawing |
dps | Kingsoft Presentation Document |
| Ovation Pro Style Sheet |
dpso | WPS Office Presentation Outward Document |
dpt | Kingsoft Presentation Template |
dpx | DrawPlus Drawing Template |
dqy | Microsoft Excel Database Query |
dr4 | AllyCAD Drawing Document |
dra | Cadence OrCAD Component Footprint |
| Dolphin PartMaster Drawing Document |
| Scriptor Script |
draw | RISC OS Vector Drawing |
drawio | Draw.io Diagram Document |
drd | PL Designer Document |
drf | Autodesk 3D Scene |
| PC Draft v4 Drawing |
drg | AllyCAD Drawing Document |
drm | Drumlin Secure PDF File |
drmx | Drumlin Fully Secure PDF File |
drmz | Drumlin Fully Secure Mobile PDF File |
drn | DRAKON Editor diagram |
drp | DReport Document |
drt | Micrografix Windows Draw Template |
drw | ANVIL-1000MD Drawing |
| Micrografx Designer Drawing |
| PTC Creo Drawing Document |
| RISC OS Vector Drawing |
drwdot | SolidWorks Drawing Template |
drwg | MacDraw Drawing |
ds4 | Micrografx Designer Document |
dsc | Design Science Equation Editor Data |
dsd | Autodesk Drawing Set Description |
dsf | Micrografx Designer Document |
| Microsoft Belief Network Document |
dsg | Control Studio 2 Document |
| Stitch Era Design Document |
dsi | DESI labeling system telephone label data |
dsk | TOTAL Sketch Document |
dsml | Directory Services Markup Language Document |
dsn | Cadence OrCAD Design |
| Proteus Electronics Design |